Gauvorstand |
Hier stellt sich der Vorstand vor:
| ||
1. Gauvorsitzender | Andreas Wagner, Pfarrer-Volk-Str. 41, 56598 Rheinbrohl, | |
2. Gauvorsitzende | Ursel Wohnig, Jahnstraße 10, 56457 Westerburg | |
Ressortleiter | Andreas WagnerPfarrer-Volk-Str. 41, 56598 Rheinbrohl, | |
Ressortleiter Wettkampfsport | Daniel Spindler, Im Baumgarten 5, 56244 Ettinghausen | |
Ressortleiterin
| Hanni Klein, Bergstr. 1, 56206 Hilgert | |
Ressortleiterin Frauen- | Gerhild Fischer, Fröbelstr. 21, 56203 Höhr-Grenzhausen Tel. 02624 - 2372 Fax 02624 - 8470
| |
Gaujugendwart | Laura Dietz, 56424 Mogendorf E-Mail: laura.dtz96@gmail.com | |
Gaujugendwart | Marie Kussi, Bahnhofstraße 16, 56459 Willmenrod |
Der Gau-Turnrat |
Gaukunstturnwart | Daniel Spindler, Im Baumgarten 5, 56244 Ettinghausen |
Gaukunstturnwartin | Theresa Krämer, Hauptstr. 87, 56191 Weitersburg |
Rhönradturnen | Jennifer Pinhammer, Hachenburger Str. 7, 57580 Gebhardshain |
Rhythmische Sportgymnastik | Gerhild Fischer, Fröbelstr. 21, 56203 Höhr-Grenzhausen |
Rope Skipping | Judith Giehl, 57645 Nister |
Gaukampfrichterwartin | Andrea Jung, |
Gaukampfrichterwart | Diethelm Schnell, Hauptstr. 10, 56598 Rheinbrohl |
Wandern/Motorradwandern | Hans-Josef Becker, Südallee 6, 56068 Koblenz |
Turnspiele | unbesetzt |
Leichtathletik | unbesetzt |
Altersturnwart | Hans-Josef Becker, Südallee 6, 56068 Koblenz |
Die Turnkreise:
I. Altenkirchen | |
Turnkreisvorsitzender | Helga Flender, Hüttenseiferweg, 57572 Niederfischbach, |
II. Neuwied | |
Unbesetzt | |
III. Oberwesterwald
Turnkreisvorsitzende | Ursel Wohnig |
Stellv.TK-Vorsitzende | Jutta Schmale |
Frauenwartin | Andrea Simon |
IV. Unterwesterwald | |
Turnkreisvorsitzende | Giuseppina Recchia |
Stellv. TK-Vorsitzender | Hans-Jörg Heid |
Kassenprüfer ab dem 21.März 2026:
1. Kassenprüfer Oliver Labonte
2. Kassenprüfer: Bernd Nöllgen
Ersatz-Kassenprüfer: Martina Thier